Çalt Jikme-jiklikler
Önümiň ady: Iňňeleri kesmek
Kepillik: 1.5 ýyl ulanylýar
Marka ady: YUXING
Ulany: GEREK GÖRNÜŞ
Görnüşi: GEREK
Önümçilik kuwwaty: 600 million
: Agdaýy: Täze
Çig material: HIGHokary Karbon polat
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý markasy
Programma: Iňňe dokalmadyk mata üçin
Gaplamak: Suwdan we zyýandan gowy gaplanan
MOQ: 10000 sany
Satuw bölümleri: 10000-den köp
Topar üçin paketiň ululygy: 32X22X10 sm
Her partiýanyň umumy agramy: 12.00 kg
Bukjanyň görnüşi: 1 sany plazit gutusyna 500pc, soň ýene 100 karton gutyda 10000 sany
Surat mysaly:
Gurşun wagty:
Mukdary (bölekler) | 1 - 500000 | > 500000 |
Est. Wagt (günler) | 10 | Gepleşik geçirmek |
Felting iňňeleriniň ölçegleri we diametrleri
Gauge | Şank (mm) | Aralyk bölüm (mm) | Iş bölegi Üçburç pyçak beýikligi (mm) |
9 | 3.56 | ||
10 | 3.25 | ||
12 | 2.67 | ||
13 | 2.35 | 2.50 | |
14 | 2.03 | 2.05 | |
15 | 1.83 | 1.75 | 1.95 |
16 | 1.63 | 1.55 | 1.65 |
17 | 1.37 | 1.35 | 1.45 |
18 | 1.21 | 1.20 | 1.30 |
19 | 1.15 | ||
20 | 0.90 | 1.00 | |
22 | 0.95 | ||
23 | 0.92 | ||
25 | 0.80 | 0.90 | |
26 | 0.85 | ||
28 | 0.80 | ||
30 | 0.75 | ||
32 | 0.65 | 0.70 | |
34 | 0.65 | ||
36 | 0.60 | ||
38 | 0.55 | ||
40 | 0.50 | ||
42 | 0.45 | ||
43 | 0.40 | ||
46 | 0.35 | ||
Iňňäniň dürli bölekleriniň diametri ölçeg bilen görkezilýär. Kiçijik ölçeg has uly diametri düzýär. Işleýän böleginde, kesiş beýikligi iş böleginiň ölçegi bilen görkezilýär. Konusyň işleýän böleginiň kesiş beýikligi iňňe nokadyndan 5mm ýagdaýda ölçelýär. Beýleki kesiş görnüşi olaryň beýikligi bilen ölçelýär. |
Kesilen iňňäniň jikme-jik parametrleri | ||
Haryt ady | Üçburç süýümli iňňeler | |
| ||
gurluşy | ýokary uglerod polat |
|
reňk | açyk nikel ak |
|
Barb aralygy | yzygiderli aralyk | |
orta aralyk | ||
ýakyn aralyk | ||
ýygy aralyk | ||
ýeke aralyk | ||
Barb stilleri | F ýazyň (Gowy aralaşmak we saç mukdary, köplenç öňünden deşmek hökmünde ulanylýar) | |
G ýazyň Süýüme az zyýan | ||
B görnüşi Süýüme az zyýan | ||
GB ýazyň Ulanylanda has köp eşiklere çydamly | ||
L ýazyň B görnüşi boýunça çeňňek dişleri has tegelek bolýar | ||
K ýazyň (Açyk stil iňňesi) (Saçyň mukdary bilen çeňňek oňurgalaryny ýasap biler) | ||
Iňňeleriň nominal uzynlygy | 5.0 dýuým | |
3,5 dýuým | ||
3.0 dýuým | ||
Aboveokarda görkezilen ululyklar adaty ululyklardyr. Käbir aýratyn maksatlar üçin standart däl ululyklar hem bar. | ||
Adaty iş bölekleriniň iňňeleriniň uzynlygy | 33mm | |
30mm | ||
24mm | ||
20mm | ||
Aboveokarda görkezilen ululyklar adaty ululyklardyr. Käbir aýratyn maksatlar üçin standart däl ululyklar hem bar. |
Bu iňňe, köp gatlakly dokalan däl matalar üçin amatly, sebäbi dişleriň diňe bir gyrasy bar, şonuň üçin deşik wagtynda orta esasy matanyň uzynlygyna we giňişlik çyzyklaryna zeper ýetmeýär, bu önümiň tekiz ýüzüne amatly we esasy mata zeper ýetirmeýär. Köplenç kagyz ýasaýan ýorgan, gasynlanan karton konweýer kemerleri we beýleki köp gatlakly birleşýän agyr önümleri öndürmekde ulanylýar. Elbetde, indi içerki köp maksatlyTeardrop iňňeleri, ýekeje diş iňňe önümleriniň kämilleşdirilen görnüşi.
Gasynlanan karton konweýer kemeri
Temperatureokary temperatura konweýer kemeri
Başga bir soragyňyz bar bolsa, aşakdaky ýaly bize ýüz tutup bilersiňiz:
+86 18858673523
+86 15988982293